Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1069907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALDERANO FILHO, B. | pt_BR |
dc.contributor.author | ANDRADE, A. G. de | pt_BR |
dc.contributor.author | CALDERANO, S. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | MANZATTO, C. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, J. S. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-05-23T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2017-05-23 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-0892 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1069907 | pt_BR |
dc.description | O objetivo do trabalho foi realizar o diagnóstico físico-biótico da área, onde foram mapeados os elementos componentes da paisagem: solos, relevo, vegetação, uso e cobertura, todos na escala 1:10.000, incluindo informações socioeconômicas. Com as informações extraídas do diagnóstico, avaliaram-se as potencialidades, fragilidades e limitação das terras. Para avaliação do potencial erosivo das terras, gerou-se um mapa para a área do entorno com base em parâmetros de clima, solos, geologia, relevo, uso e cobertura das terras e vegetação. A integração desses fatores possibilitou discriminar as diferentes classes de suscetibilidade à erosão. Os mapas temáticos, em meio analógico produzidos com o diagnóstico, foram convertidos para o meio digital, com posterior cruzamento no SIG. Os resultados permitiram caracterizar os elementos componentes da paisagem com suas potencialidades e limitações, identificar áreas frágeis e indicar medidas e o assoreamento do reservatório. A partir das informações geradas, foi possível também elaborar um plano de manejo conservacionista para a área de estudo, com base na realidade local, bem como subsidiar a revegetação do morro que circunda o reservatório com o plantio de espécies arbóreas. | pt_BR |
dc.format | il. color. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 79). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do meio físico da área de entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Tombos, MG. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-05-23T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Erosão do solo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manejo do solo | pt_BR |
dc.format.extent2 | 44 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1069907 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-05-23 | pt_BR |
dc.contributor.institution | BRAZ CALDERANO FILHO, CNPS; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS; SEBASTIAO BARREIROS CALDERANO, CNPS; CELSO VAINER MANZATTO, CNPS; JOSE SILVA DE SOUZA, CNPS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPS)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BPD79DiagnosticoTombos.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |