Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1069282Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SERRANO, L. A. L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MELO, D. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | VIDAL NETO, F. das C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-05T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2017-05-05T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2017-05-05 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1069282 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Agroindústria Tropical. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 128). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Anacardium occidentale L | pt_BR |
| dc.subject | Morfometria | pt_BR |
| dc.subject | Castanha-de-caju | pt_BR |
| dc.subject | Pedúnculo de caju | pt_BR |
| dc.title | Genótipos de cajueiros cultivados na Fazenda Planalto, em Pio IX, PI: caracterização morfométrica dos cajus. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-05-05T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 21 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1069282 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-05-05 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | LUIZ AUGUSTO LOPES SERRANO, CNPAT; DHEYNE SILVA MELO, CNPAT; FRANCISCO DAS CHAGAS VIDAL NETO, CNPAT. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPAT)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BPD17006.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








