Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1065759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | YURI, J. E. | pt_BR |
dc.contributor.author | BORGES, R. M. E. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-03-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2017-03-02 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Cadernos do Semiárido: Riquezas e Oportunidades, Recife, n. 4, p. 46, dez./jan. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1065759 | pt_BR |
dc.description | o plantio de minitomates tanto no primeiro quanto no segundo semestre do ano é outra potencialidade da agricultura irrigada do Vale do Submédio São Francisco. Pesquisas recentes para avaliação de desempenho agronômico de cultivares, avaliação de qualidade dos frutos e a viabilidade econômica revelam que o plantio dessa hortaliça é mais uma opção de renda para os agricultores e o incremento da economia regional. Os minitomates são produtos diferenciados, normalmente separados em dois tipos: "cereja" e "grape". | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tomate cereja | pt_BR |
dc.subject | Minitomate | pt_BR |
dc.title | Minitomates são opção de renda. | pt_BR |
dc.type | Artigo na mídia | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-07-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Tomate | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Tomatoes | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1065759 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-06-01 -03:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | JONY EISHI YURI, CPATSA; RITA MERCIA ESTIGARRIBIA B FAUSTINO, CPATSA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de divulgação na mídia (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jony.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |