Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1065674
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CATELLA, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | CAMPOS, F. L. de R. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, S. P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T23:50:06Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14T23:50:06Z | - |
dc.date.created | 2017-03-01 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Corumbá, MS: Embrapa Pantanal, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1065674 | pt_BR |
dc.description | Neste boletim encontram-se as informações sobre a pesca profissional artesanal e esportiva (pesca recreativa) coletadas e analisadas por meio do Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul (SCPESCA/MS) no ano de 2015. Os dados obtidos são provenientes do pescado capturado em toda a Bacia do Alto Paraguai em Mato Grosso do Sul (BAP/MS) e vistoriado pela Polícia Militar Ambiental/MS. Foi registrado um total de 363 t de pescado, das quais 180 t (49,5%) foram capturadas pela pesca profissional (estimativa de captura) e 183 t (50,5%) pela pesca esportiva. As espécies mais capturadas pelas duas categorias juntas foram: pintado Pseudoplatystoma corruscans (79,5 t, 22%), pacu Piaractus mesopotamicus (60,8 t, 17 %) e cachara Pseudoplatystoma reticulatum (53,8 t, 15%). Os rios que mais contribuíram foram o Paraguai (158 t, 44%) e o Miranda (123 t, 34%). O número total de pescadores profissionais registrados neste ano foi de 3.759. Para a pesca profissional, em mediana mensal, a duração das viagens de pesca variou de 3 a 6 dias, capturando entre 13,0 e 44,0 kg por pescador por viagem com rendimento entre 6,50 e 10,00 kg por pescador por dia. Neste ano, a cota de captura permitida para a pesca esportiva permaneceu em 10 kg mais um exemplar de qualquer peso e até cinco exemplares de piranhas. Um total de 13.647 pescadores esportivos visitou o estado, provenientes, principalmente de São Paulo (46%), Paraná (23%) e Minas Gerais (10%) com maior concentração nos meses de agosto a outubro. Em mediana mensal, esses pescadores realizaram viagens com duração de 4 a 5 dias de pesca, capturando entre 11,63 e 13,00 kg por pescador por viagem com rendimento entre 2,94 e 3,56 kg por pescador por dia. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Pantanal. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 131). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Alto Paraguai | pt_BR |
dc.subject | Upper Paraguay River Basin | pt_BR |
dc.subject | Fishery statistics | pt_BR |
dc.title | Sistema de Controle de Pesca de Mato Grosso do Sul SCPESCA/MS 22-2015. | pt_BR |
dc.type | Livros | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-10-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pesca | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Peixe | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Estatística pesqueira | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Fisheries statistics | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Fisheries management | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Fisheries | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Pantanal | pt_BR |
dc.format.extent2 | 55 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1065674 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-10-02 -03:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | AGOSTINHO CARLOS CATELLA, CPAP; FÂNIA LOPES DE RAMIRES CAMPOS, SEMADE/IMASUL; SELENE PEIXOTO ALBUQUERQUE, SEMADE/IMASUL. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAP)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BP131.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |