Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1054264
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACHADO, T. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | KURIHARA, C. H. | pt_BR |
dc.contributor.author | XAVIER, L. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-10-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-10-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA, 2016, Dourados. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2016. JIPE 2016. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7035-607-9 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1054264 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduo frigorífico | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de curtume | pt_BR |
dc.subject | Mono amônio fosfato | pt_BR |
dc.subject | Slaughterhouse waste | pt_BR |
dc.title | Eficiência de adubação fosfatada de milho com fonte organomineral, comparado à fonte mineral, em dois solos. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-10-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Zea Mays | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | tannery waste | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1054264 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-10-07 | pt_BR |
dc.contributor.institution | THAYNÁ MENDES MACHADO, GRADUANDA EM AGRONOMIA – FACULDADES ANHANGUERA, DOURADOS, MS; CARLOS HISSAO KURIHARA, CPAO; LARYSSA BARBOSA XAVIER, GRADUANDA EM AGRONOMIA – FACULDADES ANHANGUERA, DOURADOS, MS. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Outras publicações (CPAO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
15eficienciadeadubacao.pdf | 178.06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |