Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, A. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALVES, R. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-23T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-08-23T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-08-23 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051470 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo finalizar a caracterização física e físico-química de frutos de quatro clones de cajazeira, oriundos do programa de melhoramento genético da Embrapa Amazônia Oriental. Pretende-se, com tal caracterização, obter informações para subsidiar o programa de melhoramento da espécie no Estado do Pará, dando ênfase ao conteúdo de carotenoides totais e atividade antioxidante total da polpa dos frutos. Os frutos dos diferentes materiais genéticos foram caracterizados quanto à dimensão dos frutos e do caroço, rendimento em polpa, umidade, pH, sólidos solúveis, acidez titulável, ratio, carotenoides totais e atividade antioxidante total. Os valores de pH, acidez titulável e umidade da polpa dos frutos obtidos encontram-se de acordo com o estabelecido pelo padrão de identidade e qualidade (PIQ) para polpa de cajá. Os frutos do clone MOS-13, em razão do tamanho e do peso, são os mais interessantes para venda direta ao consumidor. Já os clones IA-04, MOS-13 e MOS-04 destacaram-se por apresentar os maiores rendimentos em polpa e as mais altas relações SS/AT, atributos apreciados pelas indústrias processadoras. O clone MOS-13 destacou-se com o maior teor de carotenoides totais. Com relação à atividade antioxidante, sugere-se que novos estudos mais aprofundados sejam realizados buscando esclarecer melhor a influência de cada composto bioativo na atividade antioxidante do cajá. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Oriental. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 106). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Taperebá | pt_BR |
dc.subject | Spondias mombin L | pt_BR |
dc.subject | Propriedade fisico-químico | pt_BR |
dc.title | Caracterização física e físico-química de frutos de clones de cajazeira no Estado do Pará. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-08-23T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Melhoramento genético vegetal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cajá | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Caroteno | pt_BR |
dc.format.extent2 | 25 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1051470 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-08-23 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA VANIA CARVALHO, CPATU; RAFAEL MOYSES ALVES, CPATU. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPATU)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOLETIMPD106OnLine2.pdf | 434.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |