Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1048205Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTRO, G. S. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALVES, L. W. R. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-07-04T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-07-04T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-07-04 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Macapá: Embrapa Amapá, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1048205 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amapá. Comunicado técnico, 142). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Produtividade da soja em sistema plantio direto ou convencional no Cerrado amapaense. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-03-09T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Grão | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Produto de origem vegetal | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Produção agrícola | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sistema de produção | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1048205 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-03-09 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | GUSTAVO SPADOTTI AMARAL CASTRO, CNPM; LUIS WAGNER RODRIGUES ALVES, CPAF-AP. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPAF-AP)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CPAFAP2016COT142ProdutividadeSojav31.pdf | 923,41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








