Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1039724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, S. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, J. de O. | pt_BR |
dc.contributor.author | SIMAS, E. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, T. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | CONTE, C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-03-04T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-03-04 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-8247 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1039724 | pt_BR |
dc.description | A presença e a concentração de elementos minerais em vinhos é uma das técnicas empregadas para distingui-los. A espectrometria de emissão óptica tem sido empregada para análise do perfil mineral de vinhos e esta técnica exige uma etapa de pré-tratamento da amostra para destruição da matéria orgânica. O objetivo deste trabalho foi definir um método de digestão por via úmida, em amostras de vinhos, capaz de avaliar quantitativamente a presença de Cd, Co, Li, Sc, Ti, V, Ba, Fe, Mn, Sr e Zn, evitando diluição da amostra e empregando menor concentração na fortificação, de modo a se reproduzir valores encontrados na natureza. Para tanto, foi testada a digestão por via úmida de vinhos tintos e brancos, provenientes do Vale do Submédio São Francisco, Brasil. A digestão foi realizada em bloco digestor de 42 posições, usando-se 12 mL de ácido nítrico e 4 mL de peróxido de hidrogênio. A taxa de recuperação média obtida para os 11 elementos apresentou-se entre 88,3 e 101,7%, considerada eficiente. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Agroindústria de Alimentos. Documentos, 122). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Perfil mineral | pt_BR |
dc.subject | Taxa de recuperação | pt_BR |
dc.subject | Preparo de amostra | pt_BR |
dc.title | Método de digestão por via úmida para determinação de microelementos e elementos traços por espectrometria de emissão óptica em vinhos. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-12-08T11:11:11Z | pt_BR |
dc.format.extent2 | 19 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1039724 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-12-08 | pt_BR |
dc.contributor.institution | SIDINEA CORDEIRO DE FREITAS, CTAA; JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS, CNPMA; EPAMINONDAS SILVA SIMAS, CTAA; TANIA DOS SANTOS SILVA, CTAA; CARMINE CONTE, CTAA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CTAA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOC122.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |