Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1038321Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-02-26T05:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-26T05:21:26Z | - |
| dc.date.created | 2016-02-23 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: PROGRAMA Prosa Rural: Norte: fevereiro. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1038321 | pt_BR |
| dc.description | O Sistema Biobed Brasil é eficiente, de baixo custo, de estrutura simples e foi desenvolvido pelo pesquisador Luciano Gebler, da Embrapa Uva e Vinho, a partir do modelo Biobed utilizado na Suécia, desde 1993. O Biobed reproduz o modelo de atenuação que acontece livremente na natureza, só que no Biobed Brasil, existe uma situação criada para favorecer e acelerar esse processo. O Biobed depende basicamente da atuação de fungos, que funcionam como agentes microbiológicos degradadores de resíduos de agrotóxicos. | pt_BR |
| dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Agente microbiológico | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo de agrotóxico | pt_BR |
| dc.title | TRATAMENTO de agrotóxicos com o sistema Biobed Brasil: programa 5: Norte. | pt_BR |
| dc.type | Gravações de som | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-02-26T05:21:26Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Agrotóxico | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fungo | pt_BR |
| dc.description.notes | Programa de rádio. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1038321 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-02-25 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Prosa Rural / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 17PGM05NORTE.mp3 | 7,07 MB | Unknown | View/Open |







