Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1033463Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | ALVAREZ, I. A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-01-11T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-01-11T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-01-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Campinas, SP, [2015]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1033463 | pt_BR |
| dc.description | O projeto visa realizar um diagnóstico do meio físico, socioeconômico e da vegetação do dez municípios que compreendem o Circuito das Frutas que resulte em cenários que propiciem o planejamento e a implantação de soluções que fortaleçam a produção da fruticultura e a manutenção de sua competitividade na região. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Socioeconomia | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Produção agrícola famíliar | pt_BR |
| dc.title | GPAF: Geotecnologias para incrementar a competitividade e sustentabilidade da agricultura familiar no circuito das frutas do Estado de São Paulo. | pt_BR |
| dc.type | Folders | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-06-12T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1033463 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-12 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | IVAN ANDRE ALVAREZ, CNPM. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPM)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4635.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








