Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1032268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUIZ, A. J. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SHULTZ, B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | TRABAQUINI, K. | pt_BR |
| dc.contributor.author | EBERHARDT, I. D. R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FORMAGGIO, A. R. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-12-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-12-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2015-12-22 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1516-4691 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1032268 | pt_BR |
| dc.description | Resumo: O presente trabalho propõe bases teóricas e práticas para metodologias voltadas à obtenção de estimativas de áreas agrícolas, utilizando técnicas estatísticas de amostragem, conjugadas com estratificação e auxiliadas por sensoriamento remoto, quando se tem três culturas de interesse no mesmo levantamento. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 100). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Estratificação | pt_BR |
| dc.title | Método para estratificação em levantamentos agrícolas com mais de uma variável. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-04-15T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Estatística agrícola | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Amostragem | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Remote sensing | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Agricultural statistics | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 39 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1032268 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-04-15 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ALFREDO JOSE BARRETO LUIZ, CNPMA; BRUNO SCHULTZ, INPE; KLEBER TRABAQUINI, EPAGRI; ISAQUE DANIEL ROCHA EBERHARDT, UnB; ANTONIO ROBERTO FORMAGGIO, INPE. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Série Documentos (CNPMA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2015DC02.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








