Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1024723Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CUNHA, N. G. da | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVEIRA, R. J. da C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | KOESTER, E. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, I. R. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CUNHA, H. N. da | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, L. F. da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-09-23T06:19:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-23T06:19:53Z | - |
| dc.date.created | 2015-09-22 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1024723 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Circular Técnica, 157) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Solos | pt_BR |
| dc.subject | Aceguá | pt_BR |
| dc.title | Estudos de Solos do Município de Aceguá, RS. | pt_BR |
| dc.type | Livros | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-09-23T06:19:53Z | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 76 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1024723 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-09-22 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | NOEL GOMES DA CUNHA, CPACT; Ruy José da Costa Silveira, UFPEL; Edinei Koester, Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, UFRGS, Porto Alegre, RS; IVAN RODRIGUES DE ALMEIDA, CPACT; Henrique Noguez da Cunha, UFPEL; Leandro Fernandes da Silva, UFPEL. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Circular Técnica (CPACT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Circular157.pdf | 47.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








