Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1014593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, C. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, H. W. L. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BARROS, I. de | pt_BR |
dc.contributor.author | TEODORO, A. V. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-04-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Embrapa Tabuleiros Costeiros, 13 set., 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1014593 | pt_BR |
dc.description | Historicamente, o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) se destaca com uma das principais culturas agrícolas no Brasil e no mundo. No Brasil, o destaque não se resume apenas aos aspectos econômicos e produtivos, mas, fundamentalmente, na segurança alimentar por fazer parte cotidiana da ?mesa? das famílias, sobretudo aquelas mais carentes, que têm neste grão a base proteica de sua alimentação. O consumo per capita de feijão comum no Brasil vem se reduzindo ao longo dos anos, com uma estimativa atual de 17 kg/habitante/ano. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Ameaças e oportunidades ao cultivo do feijoeiro comum no Nordeste. | pt_BR |
dc.type | Artigo na mídia | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-04-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Feijão | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1014593 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-04-28 | pt_BR |
dc.contributor.institution | CARLOS ROBERTO MARTINS, CPATC; HELIO WILSON LEMOS DE CARVALHO, CPATC; INACIO DE BARROS, CPATC; ADENIR VIEIRA TEODORO, CPATC. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo de divulgação na mídia (CPATC)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10Ameacaseoportunidades.pdf | 553 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |