Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1007721Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRITO, A. F. de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | SIHLER, W. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | PEDRINI, M. R. da S. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | SOUZA, M. L. de | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.available | 2015-02-04T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.created | 2015-02-04 | pt_BR | 
| dc.date.issued | 2011 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2011. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1007721 | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 288). | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.subject | AgMNPV baculovirus | pt_BR | 
| dc.subject | Many polyhedra | pt_BR | 
| dc.title | Análise eletroforética de seis variantes estáveis (Many Polyhedra) do baculovírus Anticarsia gemmatalis MNP. | pt_BR | 
| dc.type | Folhetos | pt_BR | 
| dc.date.updated | 2015-02-04T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Anticarsia Gemmatalis | pt_BR | 
| dc.subject.nalthesaurus | electrophoresis | pt_BR | 
| riaa.ainfo.id | 1007721 | pt_BR | 
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-02-04 | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | ANDERSON FERNANDES DE BRITO, UNB; WILLIAM SIHLER, CENARGEN; MARCIA REGINA DA SILVIA PEDRINI, UFRN; MARLINDA LOBO DE SOUZA, CENARGEN. | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CENARGEN)   | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bpd2881.pdf | 906.73 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                       
                     
                       
                          




