Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1002223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-12-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-12-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: PROGRAMA Prosa Rural: Sul: dezembro. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1002223 | pt_BR |
dc.description | O Brasil é considerado o maior produtor mundial de café, mas a exportação do produto tem sido prejudicada pelo fator qualidade. Os mercados: interno e externo estão cada vez mais exigentes. Tecnologias simples e de baixo custo ajudam no aumento da qualidade do café produzido pelos pequenos agricultores. As informações vêm do Consórcio Pesquisa Café, que é coordenado pela Embrapa. | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pequeno agricultor | pt_BR |
dc.title | TECNOLOGIAS de baixo custo destinadas à cafeicultura familiar: programa 04. | pt_BR |
dc.type | Gravações de som | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-05-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cafeicultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Café | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Exportação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Mercado nacional | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Mercado internacional | pt_BR |
dc.description.notes | Programa de rádio. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1002223 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-05-06 | pt_BR |
Appears in Collections: | Prosa Rural / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PGM47SULTECNOLOGLIASDEBAIXOCUSTODESTINADASACAFEICULTURAFAMILIAR.mp3 | 6.98 MB | Unknown | View/Open |