Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/377888
Title: | Avaliação do potencial químico e físico dos solos sob diversos sistemas de uso da terra na colônia agrícola de Tomé-Açu, Estado do Pará. |
Authors: | BAENA, A. R. C. FALESI, I. C. |
Affiliation: | ANTONIO RONALDO CAMACHO BAENA, CPATU; ITALO CLAUDIO FALESI, CPATU. |
Date Issued: | 1999 |
Citation: | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 1999. |
Pages: | 22 p. |
Thesagro: | Aptidão Agrícola Desmatamento Uso da Terra Solo |
NAL Thesaurus: | Amazonia deforestation land use |
Keywords: | Propriedade fisico quimico Tome Acu Pará Brasil Land sustainability |
Series/Report no.: | (Embrapa Amazônia Oriental. Boletim de pesquisa, 18). |
Type of Material: | Folhetos |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Séries Anteriores (CPATU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORIENTALBP18.pdf | 14,8 MB | Adobe PDF | View/Open |