Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/999706| Title: | Carbono do solo em frações da matéria orgânica do solo cultivado com o algodoeiro sob sistema convencional e plantio direto com e sem rotação de culturas. |
| Authors: | ÁVILA, R. K. P. de![]() ![]() SALTON, J. C. ![]() ![]() STAUT, L. A. ![]() ![]() LAMAS, F. M. ![]() ![]() |
| Affiliation: | RENATA KARINA PEREIRA DE ÁVILA, GRADUANDA EM AGRONOMIA - UNIGRAN; JULIO CESAR SALTON, CPAO; LUIZ ALBERTO STAUT, CPAO; FERNANDO MENDES LAMAS, CPAO. |
| Date Issued: | 2014 |
| Citation: | In: JORNADA DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA, 2014, Dourados. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2014. 1 CD-ROM; JIPE 2014. |
| Thesagro: | Algodão |
| ISBN: | 978-85-7035-366-5 |
| Type of Material: | Resumo em anais e proceedings |
| Access: | openAccess |
| Appears in Collections: | Outras publicações (CPAO)![]() ![]() |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11carbonorenata.pdf | 168.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








