Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/30388
Title: | Uso de Métodos Espectroscópicos para Avaliar o Seqüestro de Carbono em Área de Rotação de Culturas Cana-de-açúcar/Amendoim Sob Diferentes Sistemas de Plantio. |
Authors: | SEGNINI, A.![]() ![]() MARTIN NETO, L. ![]() ![]() MILORI, D. M. B. P. ![]() ![]() SILVA, W. T. L. da ![]() ![]() BOLONHEZI, D. ![]() ![]() CERDEIRA, A. L. ![]() ![]() |
Date Issued: | 2004 |
Citation: | São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2004. 5 p. |
Series/Report no.: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 62). |
Type of Material: | Folhetos |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPDIA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CT622004.pdf | 278.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |