Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/991254
Title: | MAPA de potencialidade à mecanização dos solos do Município de bom Jesus do Tocantins - Estado do Pará. |
Date Issued: | 2002 |
Citation: | [Belém, PA]: Embrapa Amazônia Oriental, 2002. |
Keywords: | Bom Jesus do Tocantins Pará Mecanização do solo |
Notes: | Equipe técnica: João Matos Lima da Silva; Tarcísio Ewerton Rodrigues; Moacir Azevedo Valente. Parte de: SILVA, J. M. L. da; VALENTE, M. A.; RODRIGUES, T. E.; SANTOS, E. da S.; ROLIM, P. A. de M.; COSTA FILHA, C. L. Zoneamento agroecológico do Município de Bom Jesus do Tocantins, Estado do Pará. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2002. 37 p. il. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 148). |
Type of Material: | Mapas |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Outras publicações (CPATU)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MecanizacaodoMunicipiodeBomJesusDoc.1472002.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |