Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/939507
Title: | Ação do fitorregulador Trinexapac-Ethyl no crescimento de brotações de macieira. |
Authors: | MEYER, G. de A.![]() ![]() BUENO, M. E. ![]() ![]() ABREU, J. T. de ![]() ![]() RUFATO, A. de R. ![]() ![]() |
Affiliation: | GERALDINE DE A. MEYER; MARCIO E. BUENO; JARDEL TALAMINI DE ABREU; ANDREA DE ROSSI RUFATO, CNPUV. |
Date Issued: | 2012 |
Citation: | Jornal da Fruta, Lages, v. 20, n. 260, p. 14, out. 2012. |
Description: | Os fitorreguladores vêm sendo utilizados em diversos países, em fruteiras de clima temperado e tropical, no controle do crescimento das plantas. Isto porque o sornbrearnento dos esporões e gemas resultante do maior enfolhamento, tende a diminuir a produção, além do impacto negativo na qual idade e vida pós-colheita dos frutos |
Thesagro: | Fruticultura Maçã Regulador de crescimento Brotação |
Keywords: | Trinezapac-Ethyl Porta-enxerto |
Type of Material: | Artigo na mídia |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Artigo de divulgação na mídia (CNPUV)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
141862012p.14.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |